あのICO今いくら?
2018.07.30

名称 | 上昇率 (ドル換算) | ICOBenchスコア | ICO価格 | 現在の価格 | ICO開始日 |
GIFTO (GTO) | -72.9 | 4.5/5.0 (評価19人) | $0.100 | $0.027 | 2017/12/14 |
Truegame (TGAME) | -82.6 | 4.8/5.0 (評価91人) | $0.055 | $0.010 | 2018/04/16 |
Friendz (FDZ) | -93.7 | 4.6/5.0 (評価64人) | $0.065 | $0.004 | 2018/03/01 |
Faceter (FACE) | -98.6 | 4.5/5.0 (評価61人) | $0.080 | $0.001 | 2018/02/15 |
TraDove (BBC) | #ERROR! | 4.5/5.0 (評価25人) | $0.120 | #ERROR! | 2018/02/01 |
Sapien (SPN) | -99.0 | 4.4/5.0 (評価34人) | $0.142 | $0.001 | 2018/03/03 |
AdHive (ADH) | -98.5 | 4.3/5.0 (評価48人) | $0.137 | $0.002 | 2018/01/30 |
REMME (REM) | -88.8 | 4.3/5.0 (評価29人) | $0.040 | $0.004 | 2017/12/04 |
Coinvest (COIN) | #ERROR! | 4.3/5.0 (評価19人) | $0.636 | #ERROR! | 2018/03/09 |
wepower (WPR) | -90.4 | 4.2/5.0 (評価81人) | $0.125 | $0.012 | 2017/09/22 |
XYONetwork (XYO) | -60.4 | 4.2/5.0 (評価28人) | $0.007 | $0.003 | 2018/03/20 |
ETHLend (LEND) | -58.3 | 4.2/5.0 (評価26人) | $0.018 | $0.008 | 2017/09/25 |
Lympo (LYM) | -63.7 | 4.2/5.0 (評価36人) | $0.017 | $0.006 | 2018/01/23 |
UTRUST (UTK) | -65.5 | 4.1/5.0 (評価19人) | $0.065 | $0.022 | 2017/08/28 |
TheAbyss (ABYSS) | -94.2 | 4.1/5.0 (評価32人) | $0.110 | $0.006 | 2018/04/18 |
Unibright (UBT) | -87.9 | 4.0/5.0 (評価16人) | $0.140 | $0.017 | 2018/04/20 |
MicroMoney (AMM) | -99.2 | 4.0/5.0 (評価22人) | $1.000 | $0.008 | 2017/08/18 |
CRYPTO20 (C20) | -66.6 | 4.0/5.0 (評価10人) | $1.100 | $0.368 | 2017/08/07 |
indaHash (IDH) | -98.9 | 4.0/5.0 (評価44人) | $0.240 | $0.003 | 2017/11/29 |
ColuLocalNetwork (CLN) | #ERROR! | 4.0/5.0 (評価11人) | $0.095 | #ERROR! | 2018/02/14 |
Hacken (HKN) | -81.9 | 4.0/5.0 (評価11人) | $1.000 | $0.181 | 2017/10/31 |
BitDegree (BDG) | -96.6 | 4.0/5.0 (評価11人) | $0.075 | $0.003 | 2017/12/01 |
Rentberry (BERRY) | -99.4 | 3.9/5.0 (評価25人) | $0.347 | $0.002 | 2017/12/05 |
INSEcosystem (INS) | -88.4 | 3.9/5.0 (評価35人) | $2.330 | $0.270 | 2017/12/04 |
Dether (DTH) | -96.4 | 3.9/5.0 (評価11人) | $0.202 | $0.007 | 2018/02/07 |
DomRaider (DRT) | -98.6 | 3.9/5.0 (評価11人) | $0.117 | $0.002 | 2017/08/16 |
Sether (SETH) | #ERROR! | 3.9/5.0 (評価17人) | $3.600 | #ERROR! | 2017/12/04 |
BetterBetting (BETR) | -96.9 | 3.9/5.0 (評価11人) | $0.100 | $0.003 | 2017/12/15 |
LATOKEN (LA) | -79.0 | 3.9/5.0 (評価19人) | $0.299 | $0.063 | 2017/08/22 |
Auctus (AUC) | -95.2 | 3.9/5.0 (評価42人) | $0.283 | $0.014 | 2017/10/03 |
タイトルとURLをコピーしました